メニュー
❶現地事前調査
調査の概要
内容 ※一例です | 雨漏り診断士が現状を確認し、雨水がどこから入ってくるかを推定していきます。 1)室内で雨漏りの状態を確認します。(雨漏りしている様子・天井裏や雨染みなど) 2)屋外の状態を確認します。(屋根や庇の状態・外壁やシーリング・配管等の穴の状態) |
---|---|
調査日 | ご希望を伺います。最短で翌日、お問合わせから平均で1週間以内にお伺いします。 混み合う時期は少しお待たせする場合がございます、ご了承ください。 |
所要時間 | 平均1時間(60分)程度で終了します。 |
費用 | 10,000円(交通費込・税別) ※後日、雨漏りを再現する調査(散水調査)・修理工事をご契約された方は、事前調査費用10,000円はお値引きいたします。 費用をいただく理由・目的: ・この調査は、弊社では必ず「雨漏り診断士」が行います。(「雨漏り診断士」に加え、「建築士」「既存住宅状況調査技術者」「一級塗装技能士」 「一級施工管理技士」などの資格保有者も) ・特に、台風などの後には非常に多くのお問合せを頂きます。調査を有料とさせて頂くことにより、お問合せをされない方もいらっしゃいます。これによって、本当に困っている方に対して時間を割くことができます。 ・調査費用を頂くことが目的ではないため、調査費用や施工費用からその分を差し引くことをお伝えし(上記の通り)、お見積りに反映しております。 |
お約束 | 1)必ず雨漏り診断士が調査します。 2)より精度の高い有料の雨漏り再現調査(散水調査)のお見積もり書を提出します。 ※お見積り書提出後は、しつこく営業はしておりません。 当社からのご連絡はしておりませんので、 お問合わせやご発注の際は、お手数ですがフリーダイヤルからご連絡ください。 |
お願い | 雨漏りの状況確認は室内で行います。そのため調査時はご在宅ください。 |
雨漏り診断士が出張します
NPO法人雨漏り診断士協会認定の資格を持つ、当社社員「雨漏り診断士」が現地に出張します。
専門機器を使用します
必要に応じ専門機器を使用します。基本的に機器類は判断の材料(事実の確認)であり、雨漏り診断士の経験と知識に基づく判断が、重要かつ必須です。
詳細な報告書を作成
調査後にご説明を行います。建築用語が分からなくてもご理解いただけるよう、お客様に丁寧な話し方を心がけています。また、ご希望により詳細な報告書を作成します。お家の記録にもなり、ご家族でゆっくりご覧いただるとご好評です。
報告書の作成費は20,000円税別です。現地事前調査代 10,000円(税別)には含まれませんので、ご希望の方は別途お申し付けください。※後日、雨漏りを再現する調査(散水調査)・修理工事をご契約された方は、現地事前調査費用10,000円はお値引きいたします。
- サーモグラフィーでの調査について
- サーモグラフィで分かるのは、表面温度の差がわかるだけです。当社ではサーモグラフィはあくまでも補助な判断手段として取り入れています。
右上写真:窓枠の下辺りが、サーモグラフィでは青色に縦筋状に写っています。この部分の表面温度が低く、壁の中に水分が溜まっている可能性が考えられます。
調査に使用する専門機器(必要に応じて使用します) | 機能 |
---|---|
サーモグラフィー | 表面温度の温度差を確認します。 |
水分計 | 含水率を量ります。水を含んでいる可能性が分かります。 |
ライト | 天井裏や漏れている場所の確認に活躍します。 |
双眼鏡 | はしごでも届かない場所などは双眼鏡を用います。 |
距離計 | 例えば階下と天井までの距離の合計など、メジャーで測れない場合などに使用します。瞬時に合計距離が表示されます。 |
スケール | スチール製のメジャーです。5.5mあるのでずっしりしています。(写真のもので440g) |
カメラ | 現状の記録に欠かせません。望遠から1cmの接写も可能です。細かいひび割れも撮影できます。防塵・防水タイプです。 |
打診ハンマー | コンクリートや壁を叩き、音で判断します。 |
伸縮鏡 | 天井やすきまなど、死角になっている部分の状態を確認できます。 |
クラックゲージ | 0.05㎜単位でひび割れの太さを確認できます。軽微なひび割れか、貫通しているのかを判断します。 |
高松工業有限会社 〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬609-5 >>出張範囲の目安